Le planning des tarifs et disponibilités
Voici les différentes périodes qui sont ouvertes à la location de la villa.
| Périodes | Tarif semaine | Disponibilité | Nom |
| Du 31 mars 2012 au 07 avril 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 07 avril 2012 au 14 avril 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 14 avril 2012 au 21 avril 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 21 avril 2012 au 28 avril 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 28 avril 2012 au 05 mai 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 05 mai 2012 au 12 mai 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 12 mai 2012 au 19 mai 2012 | 1000€ | Louée | EPA JEA |
| Du 19 mai 2012 au 26 mai 2012 | 1000€ | Louée | EPA JEA |
| Du 26 mai 2012 au 02 juin 2012 | 1200€ | Louée | GOU NIC |
| Du 02 juin 2012 au 09 juin 2012 | 1200€ | Louée | BOU ISA |
| Du 09 juin 2012 au 16 juin 2012 | 1200€ | Louée | BOU ISA |
| Du 16 juin 2012 au 23 juin 2012 | 1400€ | Libre | |
| Du 23 juin 2012 au 30 juin 2012 | 1600€ | Libre | |
| Du 30 juin 2012 au 07 juillet 2012 | 1800€ | Libre | |
| Du 07 juillet 2012 au 14 juillet 2012 | 2000€ | Louée | CAP LAU |
| Du 14 juillet 2012 au 21 juillet 2012 | 2000€ | Louée | CAP LAU |
| Du 21 juillet 2012 au 28 juillet 2012 | 2000€ | Louée | VAN DER |
| Du 28 juillet 2012 au 04 août 2012 | 2000€ | Louée | VAN DER |
| Du 04 août 2012 au 11 août 2012 | 2000€ | Louée | GEN FRA |
| Du 11 août 2012 au 18 août 2012 | 2000€ | Louée | GEN FRA |
| Du 18 août 2012 au 25 août 2012 | 2000€ | Louée | ALL SOP |
| Du 25 août 2012 au 01 septembre 2012 | 1800€ | Louée | ALL SOP |
| Du 01 septembre 2012 au 08 septembre 2012 | 1400€ | Libre | |
| Du 08 septembre au 15 septembre 2012 | 1200€ | Libre | |
| Du 15 septembre 2012 au 22 septembre 2012 | 1200€ | Libre | |
| Du 22 septembre 2012 au 29 septembre 2012 | 1200€ | Libre | |
| Du 29 septembre 2012 au 06 octobre 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 06 octobre 2012 au 13 octobre 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 13 octobre 2012 au 20 octobre 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 20 octobre 2012 au 27 octobre 2012 | 1000€ | Libre | |
| Du 27 octobre 2012 au 03 novembre 2012 | 1000€ | Libre |




